学院2013-2014学年第二学期学习优秀奖学金公示
学院2013-2014学年第二学期学习优秀奖学金公示 | |||
全院师生: | |||
根据《四川邮电职业技术学院学生推优评奖资助工作评审管理办法》相关规定,学生工作处组织四系开展了学习优秀奖学金的评定工作,共评定以下497名学生荣获2013-2014学年第二学期学习优秀奖学金,经学院办公会审议通过后,现将结果公示如下: 如对以下评定结果有异议,请于公示之日起3日内,以书面或电话的形式向学生工作处提出申诉。 电话:84793102 学生工作处 2013年10月14日 |
|||
序号 | 班级 | 姓名 | 优秀奖学金等级 |
1 | 13通1 | 刘亚旭 | 一等 |
2 | 贾婷婷 | 二等 | |
3 | 王晨飞 | 二等 | |
4 | 任邦路 | 二等 | |
5 | 孙美玲 | 三等 | |
6 | 肖俊 | 三等 | |
7 | 庹芊瑶 | 三等 | |
8 | 周甜悦 | 三等 | |
9 | 13通2 | 胡沙敏 | 一等 |
10 | 蒋金忻 | 二等 | |
11 | 杨恩 | 二等 | |
12 | 李媛媛 | 二等 | |
13 | 曾鑫 | 二等 | |
14 | 王馨 | 三等 | |
15 | 朱传秋 | 三等 | |
16 | 殷光涛 | 三等 | |
17 | 陈思维 | 三等 | |
18 | 13电源 | 鲜颖 | 一等 |
19 | 余河云 | 二等 | |
20 | 王艳 | 二等 | |
21 | 孙小霞 | 二等 | |
22 | 何芳瑜 | 二等 | |
23 | 李杨 | 三等 | |
24 | 倪容 | 三等 | |
25 | 蒲旭梅 | 三等 | |
26 | 张星 | 三等 | |
27 | 胡毅 | 三等 | |
28 | 13光1 | 何静 | 一等 |
29 | 段燕 | 二等 | |
30 | 董月 | Bitmap
|
|
31 | 王佩 | 二等 | |
32 | 周来易 | 三等 | |
33 | 白杰 | 三等 | |
34 | 程丹 | 三等 | |
35 | 廖磊 | 三等 | |
36 | 刘敏 | 三等 | |
37 | 13光2 | 杨海容 | 一等 |
38 | 李倩莲 | 二等 | |
39 | 田雪飞 | 二等 | |
40 | 卢成荣 | 二等 | |
41 | 兰怡 | 二等 | |
42 | 陈茂 | 三等 | |
43 | 付文廷 | 三等 | |
44 | 何亚娜 | 三等 | |
45 | 伍浩 | 3, 0, 47, 51, 3, 23, 48, 6 Bitmap
|
|
46 | 13工管 | 刘 倩 | 一等 |
47 | 朱小燕 | 二等 | |
48 | 陈婉心 | 二等 | |
49 | 陈 倩 | 二等 | |
50 | 王 强 | 二等 | |
51 | 秦 霜 | 三等 | |
52 | 王 凯 | 三等 | |
53 | 张召宇 | 三等 | |
54 | 刘志民 | 三等 | |
55 | 伍贵平 | 三等 | |
56 | 13概算 | 刘欢 | 一等 |
57 | 周益丽 | 二等 | |
58 | 唐禄亚 | 二等 | |
59 | 李倩 | 二等 | |
60 | 邹秀琴 | 二等 | |
61 | 高萍 | 三等 | |
62 | 伍金桃 | 三等 | |
63 | 郭祥敏 | 三等 | |
64 | 陈虹燕 | 三等 | |
65 | 朱程诚 | 三等 | |
66 | 13电子 | 陈晨 | 一等 |
67 | 罗海 | 二等 | |
68 | 向付保 | 二等 | |
69 | 刘云 | 二等 | |
70 | 张咪 | 二等 | |
71 | 文雪玲 | 三等 | |
72 | 段慧 | 三等 | |
73 | 刘年攀 | 三等 | |
74 | 白丽 | 三等 | |
75 | 蒋仕田 | 三等 | |
76 | 13光纤士官 | 卿铭 | 一等 |
77 | 洪舟 | 二等 | |
78 | 王肖 | 二等 | |
79 | 陈世杰 | 二等 | |
80 | 黄永斌 | 二等 | |
81 | 胥炜 | 三等 | |
82 | 吴伟杰 | 三等 | |
83 | 明亮 | 三等 | |
84 | 王世畅 | 三等 | |
85 | 13工管士官 | 谢霄 | 一等 |
86 | 师彬 | 二等 | |
87 | 叶林霖 | 二等 | |
88 | 陈洪 | 二等 | |
89 | 周春锐 | 三等 | |
90 | 向程程 | 三等 | |
91 | 肖煜仑 | 三等 | |
92 | 12通1 | 刘倩 | 一等 |
93 | 裴可新 | 二等 | |
94 | 代佳丽 | 二等 | |
95 | Bitmap
|
二等 | |
96 | 罗婷婷 | 二等 | |
97 | 陈秋艳 | 三等 | |
98 | 李定坤 | 三等 | |
99 | 邓鸿月 | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
|
|
100 | 石慧娜 | 三等 | |
101 | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
|
三等 | |
102 | 12通2 | 颜锐 | 一等 |
103 | 高亚虹 | 二等 | |
104 | 余时芳 | 二等 | |
105 | 王乙斯 | 二等 | |
106 | 杨有左 | 三等 | |
107 | 帅燕 | 三等 | |
108 | 张乾瑛 | 三等 | |
109 | 12涉外 | 文兰 | 一等 |
110 | 许韵竹 | 二等 | |
111 | 伍若兰 | 二等 | |
112 | 王玲 | 二等 | |
113 | 叶丹 | 二等 | |
114 | 何丹 | 三等 | |
115 | 何艳 | 三等 | |
116 | 李滢 | 三等 | |
117 | 何玉婷 | 三等 | |
118 | 潘丽萍 | 三等 | |
119 | 12光1 | 罗 浩 | 一等 |
120 | 熊桉尼 | 二等 | |
121 | 李鸿苏 | 二等 | |
122 | 涂红英 | 二等 | |
123 | 张 骞 | 三等 | |
124 | 聂尚艳 | 三等 | |
125 | 余秋萍 | 三等 | |
126 | 吴 林 | 三等 | |
127 | 蒲 涛 | 三等 | |
128 | 12光2 | 于游 | 一等 |
129 | 杜小飞 | 二等 | |
130 | 杨略 | 二等 | |
131 | 周茗瑛 | 二等 | |
132 | 黎瑶 | 三等 | |
133 | 叶成燕 | 三等 | |
134 | 李和旺 | 三等 | |
135 | 屈婷 | 三等 | |
136 | 刘显斌 | 三等 | |
137 | 12工管 | 唐燕婷 | 一等 |
138 | 夏清玉 | 二等 | |
139 | 李聪聪 | 三等 | |
140 | 辛彦君 | 三等 | |
141 | 张跃 | 三等 | |
142 | 郑巧夺 | 三等 | |
143 | 12概算 | 方湖运 | 一等 |
144 | 熊玉 | 二等 | |
145 | 漆翠月 | 二等 | |
146 | 宋海燕 | 二等 | |
147 | 刘入化 | 二等 | |
148 | 王旭辉 | 三等 | |
149 | 左红 | 三等 | |
150 | 张桂荣 | 三等 | |
151 | 张皓 | 三等 | |
152 | 刘涛 | 三等 | |
153 | 杨明月 | 三等 | |
154 | 12电子 | 唐庆玲 | 一等 |
155 | 颜泽 | 二等 | |
156 | 吴国琴 | 二等 | |
157 | 王李娜 | 二等 | |
158 | 杜萌萌 | 三等 | |
159 | 刘菲 | 三等 | |
160 | 李婷婷 | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
|
|
161 | 鄢慧 | 三等 | |
162 | 12士官 | 杜元冲 | 二等 |
163 | 刘国权 | 二等 | |
164 | 唐龙 | 二等 | |
165 | 陈诚 | 三等 | |
166 | 吴宏成 | 三等 | |
167 | 何为 | 二等 | |
168 | 袁泉 | 二等 | |
169 | 赵长仲 | 二等 | |
170 | 冯权韡 | 三等 | |
171 | 巫思华 | 三等 | |
172 | 2012级市场营销1班 | 钟慧敏 | 一等 |
173 | 罗微 | 二等 | |
174 | 邓海艳 | 二等 | |
175 | 张翠 | 二等 | |
176 | 冯淑萍 | 三等 | |
177 | 曾敬 | 三等 | |
178 | 余学红 | 三等 | |
179 | 2012级市营2班 | 徐晓梅 | 一等 |
180 | 赵冬兰 | 二等 | |
181 | 黄紫薇 | 二等 | |
182 | 魏丹 | 二等 | |
183 | 李金潇 | 三等 | |
184 | 谭红莉 | 三等 | |
185 | 彭琪瑶 | 三等 | |
186 | 2012级会计 | 向蝶 | 一等 |
187 | 李欣 | 二等 | |
188 | 李祥红 | 二等 | |
189 | 蒲佳 | 二等 | |
190 | 刘凤娟 | 二等 | |
191 | 朱虹 | 三等 | |
192 | 杨婷婷 | 三等 | |
193 | 那青青 | 三等 | |
194 | 李秋 | 三等 | |
195 | 苟晓梅 | 三等 | |
196 | 谢娟 | 三等 | |
197 | 2012级物流管理班 | 刘梦婷 | 一等 |
198 | 王悦 | 二等 | |
199 | 陈圆 | 二等 | |
200 | 施琼 | 二等 | |
201 | 李凤鸣 | 二等 | |
202 | 钟慧 | 二等 | |
203 | 邓兰 | 三等 | |
204 | 吴慧萍 | 三等 | |
205 | 刘祖美 | 三等 | |
206 | 刘沙 | 三等 | |
207 | 彭涵滟 | 三等 | |
208 | 刘杨 | 三等 | |
209 | 代华丽 | 一等 | |
210 | 2013级市场营销一 | 谢雨鑫 | 一等 |
211 | 唐小华 | 二等 | |
212 | 黄崇兰 | 二等 | |
213 | 李静 | 二等 | |
214 | 张兴梅 | 二等 | |
215 | 刘健 | 三等 | |
216 | 钟鑫如 | 三等 | |
217 | 张舒凡 | 三等 | |
218 | 李勤 | 三等 | |
219 | 徐小双 | 三等 | |
220 | 2013级市场营销2班 | 石雪琴 | 一等 |
221 | 董素君 | 二等 | |
222 | 唐雨 | 二等 | |
223 | 谢英俊 | 二等 | |
224 | 李先雷 | 二等 | |
225 | 伏鑫玉 | 三等 | |
226 | 蒋艺 | 三等 | |
227 | 蒋艳 | 三等 | |
228 | 石巧灵 | 三等 | |
229 | 贾茜 | 三等 | |
230 | 2013级会计一班 | 姚雅琪 | 一等 |
231 | 周星 | 二等 | |
232 | 胡婷婷 | 二等 | |
233 | 康晴 | 二等 | |
234 | 王宏琴 | 二等 | |
235 | 李梓涵 | 二等 | |
236 | 杨晗 | 三等 | |
237 | 王丽 | 三等 | |
238 | 梁宝月 | 三等 | |
239 | 肖林玲 | 三等 | |
240 | 张钰婕 | 三等 | |
241 | 王清 | 三等 | |
242 | 2013级会计二班 | 邓蕊 | 一等 |
243 | 李润佳 | 二等 | |
244 | 杨晓 | 二等 | |
245 | 康雅妮 | 二等 | |
246 | 刘芷君 | 二等 | |
247 | 黎燕 | 三等 | |
248 | 王吉慧 | 三等 | |
249 | 谢美荣 | 三等 | |
250 | 2013级物流管理班 | 邓霜霜 | 一等 |
251 | 陈俊君 | 二等 | |
252 | 陈茂 | 二等 | |
253 | 刘颖 | 二等 | |
254 | 吴丽珠 | 二等 | |
255 | 杨中涯 | 三等 | |
256 | 应霞 | 三等 | |
257 | 李思祺 | 三等 | |
258 | 戴文秀 | 三等 | |
259 | 向世玉 | 三等 | |
260 | 王首玉 | 三等 | |
261 | 2013级金融保险班 | 张欢 | 一等 |
262 | 曹晓芹 | 二等 | |
263 | 彭爽 | 二等 | |
264 | 杨金玉 | 二等 | |
265 | 母丹 | 二等 | |
266 | 陆雪 | 二等 | |
267 | 肖燕明 | 三等 | |
268 | 杨青青 | 三等 | |
269 | 周丹 | 三等 | |
270 | 袁玲 | 三等 | |
271 | 刘漫青 | 三等 | |
272 | 杨美琼 | 三等 | |
273 | 2012图形图像制作班 | 何莎 | 一等 |
274 | 曾雷 | 二等 | |
275 | 傅豪 | 二等 | |
276 | 张灿 | 二等 | |
277 | 唐珮婷 | 二等 | |
278 | 刘砾檑 | 三等 | |
279 | 肖静 | 三等 | |
280 | 左洋 | 三等 | |
281 | 严超强 | 三等 | |
282 | 2012多媒体 | 陈敏 | 一等 |
283 | 覃思 | 二等 | |
284 | 王英 | 二等 | |
285 | 林凯 | 二等 | |
286 | 何香霖 | 二等 | |
287 |
姓
姓
|
二等 | |
288 |
姓
姓
|
姓
三等 |
|
289 |
姓
|
姓
三等 |
|
290 | 李文 | 三等 | |
291 | 王行 | 三等 | |
292 | 方燕 | 三等 | |
293 | 朱恒 | 三等 | |
294 | 2012级网络系统管理一班 | 张梦瑶 | 一等 |
295 | 张旻星 | 二等 | |
296 | 胡俊涛 | 二等 | |
297 | 况波 | 二等 | |
298 | 尹诗 | 三等 | |
299 | 付迪阳 | 三等 | |
300 | 胡云丽 | 三等 | |
301 | 李玲 | 三等 | |
302 | 2012级网络系统管理二班 | 龙复君 | 一等 |
303 | 李海军 | 二等 | |
304 | 王静 | 二等 | |
305 | 陈三 | 二等 | |
306 | 高小丽 | 三等 | |
307 | 潘鑫妮 | 三等 | |
308 | 王洋 | 三等 | |
309 | 赵朴娟 | 三等 | |
310 | 2012级软件技术 | 张春燕 | 一等 |
311 | 李宛璐 | 二等 | |
312 | 衡蔻 | 二等 | |
313 | 梁雪容 | 二等 | |
314 | 朱丽 | 二等 | |
315 | 李彬瑶 | 三等 | |
316 | 祝倩昀 | 三等 | |
317 | 黄露 | 三等 | |
318 | 王志 | 三等 | |
319 | 张锦蓉 | 三等 | |
320 | 2012信息安全 | 杨荣鑫 | 一等 |
321 | 顾吉林 | 二等 | |
322 | 黄巧 | 二等 | |
323 | 张杰 | 二等 | |
324 | 肖芸 | 二等 | |
325 | 乔华东 | 三等 | |
326 | 舒丹 | 三等 | |
327 | 杨峨宇 | 三等 | |
328 | 王国燕 | 三等 | |
329 | 何娟 | 三等 | |
330 | 2013网络系统管理 | 钟芙英 | 一等 |
331 | 张雅玲 | 二等 | |
332 | 张瀚 | 二等 | |
333 | 尹倩 | 二等 | |
334 | 王丽菲 | 三等 | |
335 | 杨迎 | 三等 | |
336 | 周捷 | 三等 | |
337 | 徐鹏飞 | 三等 | |
338 | 2013图形图像制作班 | 王芮涵 | 一等 |
339 | 王晴 | 二等 | |
340 | 王静 | 二等 | |
341 | 羊怡薇 | 二等 | |
342 | 李文静 | 二等 | |
343 | 熊越 | 三等 | |
344 | 唐陈丽 | 三等 | |
345 | 李冠瑶 | 三等 | |
346 | 甘娇 | 三等 | |
347 | 刘娇 | 三等 | |
348 | 2013级信息安全班 | 张波 | 一等 |
349 | 李杰 | 二等 | |
350 | 段瑜 | 二等 | |
351 | 董宸希 | 二等 | |
352 | 杨居衡 | 二等 | |
353 | 赵云飞 | 三等 | |
354 | 杜杨 | 三等 | |
355 | 周鑫 | 三等 | |
356 | 吴维国 | 三等 | |
357 | 张鹏松 | 三等 | |
358 | 2013多媒体 | 刘静 | 一等 |
359 | 蒲京京 | 二等 | |
360 | 梁芳 | 二等 | |
361 | 程丽蓉 | 二等 | |
362 | 郭睿 | 二等 | |
363 | 伍美玲 | 三等 | |
364 | 卿飞雪 | 三等 | |
365 | 周寿倩 | 三等 | |
366 | 王雪絮 | 三等 | |
367 | 余敏 | 三等 | |
368 | 2013级软件技术班 | 陈越 | 一等 |
369 | 张焕玲 | 二等 | |
370 | 朱小莉 | 二等 | |
371 | 胡肖燕 | 二等 | |
372 | 廖博文 | 二等 | |
373 | 蒋小龙 | 二等 | |
374 | 钟程 | 三等 | |
375 | 范倩 | 三等 | |
376 | 郭娇 | 三等 | |
377 | 张桂贤 | 三等 | |
378 | 何雅 | 三等 | |
379 | 何晓琴 | 三等 | |
380 | 2012级移动通信技术1班 | 李丹 | 一等 |
381 | 何定佳 | 二等 | |
382 | 王萍 | 二等 | |
383 | 杨露露 | 二等 | |
384 | 万莉芳 | 二等 | |
385 | 陈冬梅 | 三等 | |
386 | 石德梅 | 三等 | |
387 | 张梦艺 | 三等 | |
388 | 李玉秀 | 三等 | |
389 | 周梦蕊 | 三等 | |
390 | 2012级移动通信技术2班 | 王秋月 | 一等 |
391 | 吕雪兰 | 二等 | |
392 | 杨锐 | 二等 | |
393 | 陈蕾 | 二等 | |
394 | 李洋 | 三等 | |
395 | 何青霜 | 三等 | |
396 | 黄玉 | 三等 | |
397 | 李欣 | 三等 | |
398 | 2012级计算机通信1班 | 许轻江 | 一等 |
399 | 熊小凤 | 二等 | |
400 | 杨旭 | 二等 | |
401 | 汪冰苑 | 二等 | |
402 | 杨远平 | 二等 | |
403 | 陶绘竹 | 三等 | |
404 | 蒲宥旻 | 三等 | |
405 | 吕维维 | 三等 | |
406 | 朱利维 | 三等 | |
407 | 张娜 | 三等 | |
408 | 2012级计算机通信技术2班 | 杨婷 | 一等 |
409 | 李娜 | 二等 | |
410 | 陶然 | 二等 | |
411 | 王芳 | 二等 | |
412 | 徐洪霞 | 二等 | |
413 | 胡舒华 | 三等 | |
414 | 伍俊馀 | 三等 | |
415 | 刘婷 | 三等 | |
416 | 牟晶 | 三等 | |
417 | 向菊蓉 | 三等 | |
418 | 刘晓 | 三等 | |
419 | 2012级通信系统运行管理班 | 李孟仪 | 一等 |
420 | 邹敏 | 二等 | |
421 | 范小娟 | 二等 | |
422 | 王正杰 | 二等 | |
423 | 曹俊 | 二等 | |
424 | 梁运云 | 三等 | |
425 | 马周 | 三等 | |
426 | 张春 | 三等 | |
427 | 杨露 | 三等 | |
428 | 朱斌 | 三等 | |
429 | 2012级图文信息技术班 | 唐冬梅 | 一等 |
430 | 张大东 | 二等 | |
431 | 熊敏 | 二等 | |
432 | 魏秀 | 二等 | |
433 | 黄雨 | 二等 | |
434 | 李帆 | 三等 | |
435 | 范雪怡 | 三等 | |
436 | 杨超 | 三等 | |
437 | 何东芸 | 三等 | |
438 | 黄贞兴 | 三等 | |
439 | 2013级移动通信技术1班 | 王廷锋 | 一等 |
440 | 唐春霞 | 二等 | |
441 | 张棚 | 二等 | |
442 | 吴洁 | 二等 | |
443 | 王川 | 二等 | |
444 | 温明鑫 | 三等 | |
445 | 吴娱 | 三等 | |
446 | 周丽萍 | 三等 | |
447 | 党灵杰 | 三等 | |
448 | 2013级移动通信技术2班 | 王娇 | 一等 |
449 | 永龙荣 | 二等 | |
450 | 刘松林 | 二等 | |
451 | 黄治川 | 二等 | |
452 | 李攀越 | 二等 | |
453 | 余思尧 | 三等 | |
454 | 康维东 | 三等 | |
455 | 孟江 | 三等 | |
456 | 黄国位 | 三等 | |
457 | 李洁梅 | 三等 | |
458 | 2013级计算机通信技术1班 | 王李 | 一等 |
459 | 彭起康 | 二等 | |
460 | 郑颖琪 | 二等 | |
461 | 赵思安 | 二等 | |
462 | 赵秋霞 | 二等 | |
463 | 2013级计算机通信技术2班 | 罗焕富 | 一等 |
464 | 孙婷 | 二等 | |
465 | 李云军 | 二等 | |
466 | 唐志成 | 二等 | |
467 | 应丽梅 | 二等 | |
468 | 宁润琳 | 三等 | |
469 | 王思诗 | 三等 | |
470 | 卢琴 | 三等 | |
471 | 夏蓉 | 三等 | |
472 | 刘娟 | 三等 | |
473 | 李刚 | 三等 | |
474 | 2013级通信系统运行管理班 | 沈绍川 | 一等 |
475 | 张莎 | 二等 | |
476 | 罗小川 | 二等 | |
477 | 袁青 | 二等 | |
478 | 梁亚男 | 三等 | |
479 | 王帝 | 三等 | |
480 | 梁涛 | 三等 | |
481 | 李飞 | 三等 | |
482 | 2013级图文信息技术 | 陈涵 | 一等 |
483 | 何丽 | 二等 | |
484 | 刘蓝 | 二等 | |
485 | 刘兴莉 | 二等 | |
486 | 刘宇 | 三等 | |
487 | 张秋霞 | 三等 | |
488 | 杨娟 | 三等 | |
489 | 冯洁 | 三等 | |
490 | 2013级移动士官班 | 王健羽 | 一等 |
491 | 王德权 | 二等 | |
492 | 熊海帆 | 二等 | |
493 | 林东 | 二等 | |
494 | 韩琪 | 三等 | |
495 | 晏余勇 | 三等 | |
496 | 武洪平 | 三等 | |
497 | 宋正豪 | 三等 |
上一篇:2012-2013学年第一学期奖学金公示[ 09-18 ]
下一篇:学院2013-2014学年优秀学生干部奖学金公示[ 10-14 ]