学工公告
四川邮电职业技术学院2016-2017学年创文明班级、文明班级、先进班级评比结果公示 四川邮电职业技术学院2016-2017学年创文明班级、文明班级、先进班级评比结果
全校师生: | ||||||||||
根据《四川邮电职业技术学院文明班级评比条例》等相关规定,学生工作处组织开展了先进班级、文明班级、创文明班级的评定工作,拟评定以下班级荣获2016-2017学年第二学期先进班级、文明班级和创文明班级荣誉称号,现将结果公布如下: | ||||||||||
系别 | 班级 | 综合评比 | 文明寝室比例 | 班级违纪情况 | 名次 | 2016-2017学年 第二学期评定结果 | 2016-2017学年 第一学期评定结果 | 先进班级 | ||
班级考核50% | 班主任 考核50% | 综合得分 | ||||||||
通信工程系 | 2016通技1 | 97.56 | 96.86 | 97.21 | 11/19 | 无 | 3 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 |
2016通技2(士官) | 98.20 | 95.25 | 96.72 | 7/8 | 无 | 7 | 文明班级 | 创文明班级 | ||
2016通技3 | 98.46 | 96.86 | 97.66 | 9/12 | 无 | 1 | 文明班级 | 创文明班级 | ||
2016光通技1 | 91.61 | 96.86 | 94.24 | 4/11 | 无 | 15 | 创文明班级 | 创文明班级 | ||
2016光通技2 | 94.13 | 96.86 | 95.49 | 6/10 | 无 | 13 | 创文明班级 | 文明班级 | ||
2016光通技(士官) | 97.98 | 95.25 | 96.62 | 2/5 | 无 | 8 | 文明班级 | |||
2016物联网 | 92.26 | 96.86 | 94.56 | 0/10 | 无 | 14 | ||||
2016电子 | 98.06 | 96.86 | 97.46 | 1/9 | 无 | 2 | ||||
2016通信工程设计与监理 | 97.15 | 96.86 | 97.01 | 4/10 | 无 | 5 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2015通技1 | 96.96 | 96.79 | 96.87 | 4/12 | 无 | 6 | 文明班级 | 创文明班级 | ||
2015通技2 | 95.57 | 96.79 | 96.18 | 3/14 | 无 | 10 | 创文明班级 | |||
2015通技3 | 96.44 | 96.79 | 96.61 | 3/9 | 无 | 9 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2015物联网 | 90.81 | 96.52 | 93.66 | 5/13 | 无 | 17 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2015光纤1 | 94.94 | 96.52 | 95.73 | 1/9 | 无 | 11 | 文明班级 | |||
2015光纤(士官) | 97.58 | 96.52 | 97.05 | 4/7 | 无 | 4 | 文明班级 | 创文明班级 | ||
2015电子班 | 91.38 | 96.52 | 93.95 | 1/14 | 无 | 16 | 创文明班级 | |||
2015工管班 | 94.76 | 96.52 | 95.64 | 0/10 | 无 | 12 | 创文明班级 | |||
移动通信系 | 2014本科班 | 94.27 | 96.61 | 95.44 | 4/9 | 无 | 5 | 文明班级 | ||
2015移动1 | 93.12 | 88.84 | 90.98 | 1/10 | 无 | 11 | 创文明班级 | 创文明班级 | ||
2015移动(士官) | 95.54 | 88.84 | 92.19 | 0 | 无 | 8 | 创文明班级 | |||
2015计通1 | 81.48 | 88.84 | 85.16 | 1/13 | 无 | 13 | 创文明班级 | 文明班级 | ||
2015计通(武警士官) | 95.23 | 88.84 | 92.03 | 3/9 | 无 | 9 | 文明班级 | |||
2015通管 | 94.98 | 88.84 | 91.91 | 2/11 | 无 | 10 | 创文明班级 | 文明班级 | ||
2015工程监理 | 96.09 | 96.15 | 96.12 | 5/12 | 无 | 3 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2015本科班 | 92.11 | 95.62 | 93.86 | 2/9 | 无 | 7 | 文明班级 | |||
2016移动通信1 | 91.92 | 97.59 | 94.75 | 1/9 | 无 | 6 | 创文明班级 | |||
2016移动通信2 | 95.01 | 97.59 | 96.30 | 3/12 | 无 | 2 | 创文明班级 | 文明班级 | ||
2016通信系统运行管理1 | 83.24 | 97.59 | 90.41 | 5/13 | 无 | 12 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2016通信系统运行管理2 | 95.13 | 97.59 | 96.36 | 5/13 | 无 | 1 | 文明班级 | 创文明班级 | ||
2016移动(士官) | 96.20 | 95.25 | 95.72 | 6/9 | 无 | 4 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
计算机科学系 | 2016信息安全 | 92.9 | 96.48 | 94.69 | 4/9 | 无 | 6 | 文明班级 | ||
2016数媒1 | 93.8 | 96.48 | 95.14 | 4/7 | 留校查看 | 5 | ||||
2016数媒2 | 97.0 | 96.48 | 96.76 | 1/6 | 无 | 1 | 创文明班级 | |||
2016软件 | 95.7 | 96.48 | 96.07 | 1/6 | 无 | 3 | ||||
2016计算机网络 | 96.9 | 96.48 | 96.71 | 1/3 | 无 | 2 | 文明班级 | |||
2015网管1 | 95.8 | 93.23 | 94.54 | 1/3 | 无 | 7 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2015网管2 | 95.2 | 93.23 | 94.23 | 1/8 | 无 | 8 | 创文明班级 | 创文明班级 | ||
2015图形图像1 | 88.5 | 93.23 | 90.86 | 1/5 | 无 | 10 | 创文明班级 | 创文明班级 | ||
2015图形图像2 | 97.6 | 93.23 | 95.43 | 5/11 | 无 | 4 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2015软件技术 | 90.0 | 93.23 | 91.61 | 3/7 | 无 | 9 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2015信息安全 | 84.5 | 93.23 | 88.87 | 1/6 | 无 | 11 | 创文明班级 | |||
经济管理系 | 2016级市场营销1班 | 90.0 | 93.11 | 91.57 | 3/8 | 无 | 15 | 创文明班级 | 创文明班级 | |
2016级市场营销2班 | 91.0 | 93.11 | 92.06 | 1/3 | 无 | 14 | 文明班级 | 创文明班级 | ||
2016级会计班 | 96.1 | 95.25 | 95.68 | 7/10 | 无 | 2 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2016级财务会计班 | 91.5 | 93.11 | 92.32 | 2/5 | 无 | 12 | 文明班级 | |||
2016级物流管理班 | 96.8 | 93.11 | 94.94 | 1/7 | 无 | 5 | ||||
2016级金融保险班 | 91.7 | 93.11 | 92.39 | 1/3 | 无 | 11 | 文明班级 | 创文明班级 | ||
2016级电信服务与管理班 | 95.3 | 95.25 | 95.29 | 1/4 | 无 | 3 | 创文明班级 | |||
2015级市场营销1班 | 90.7 | 93.92 | 92.30 | 5/12 | 无 | 13 | 文明班级 | |||
2015级市场营销2班 | 94.9 | 93.92 | 94.41 | 2/11 | 无 | 6 | ||||
2015级会计班 | 96.6 | 93.92 | 95.27 | 4/9 | 无 | 4 | 文明班级 | 文明班级 | 先进班级 | |
2015级财务会计班 | 91.5 | 93.92 | 92.71 | 1/6 | 无 | 9 | ||||
2015级物流管理班 | 91.7 | 93.92 | 92.83 | 3/11 | 无 | 8 | 创文明班级 | 文明班级 | ||
2015级金融保险1班 | 93.2 | 93.92 | 93.56 | 4/11 | 无 | 7 | 文明班级 | 创文明班级 | ||
2015级金融保险2班 | 88.0 | 96.79 | 92.42 | 3/10 | 无 | 10 | 创文明班级 | 文明班级 | ||
2015级电信服务与管理班 | 95.8 | 96.79 | 96.28 | 1/8 | 无 | 1 | 创文明班级 |
上一篇:第一届“川邮青年榜样”[ 05-04 ]
下一篇:四川邮电职业技术学院2016-2017学年创文明班级、文明班级、先…[ 09-30 ]